Cities between 20°–30° North
Between 20° and 30° north of the equator (our cities here run from 20.02°N to 29.97°N), the longest day (around June 21) lasts about 13h 21m to 14h 05m, and the shortest (around December 21) about 10h 13m to 10h 55m.
| City | Latitude | Longest day | Shortest day |
|---|---|---|---|
| Santiago de Cuba Cuba | 20.02°N | 13h 21m | 10h 55m |
| Haikou China | 20.05°N | 13h 21m | 10h 55m |
| Bhubaneshwar India | 20.27°N | 13h 22m | 10h 54m |
| Celaya Mexico | 20.52°N | 13h 23m | 10h 53m |
| Malegaon India | 20.55°N | 13h 23m | 10h 53m |
| Santiago de Querétaro Mexico | 20.59°N | 13h 23m | 10h 53m |
| Guadalajara Mexico | 20.67°N | 13h 23m | 10h 53m |
| Irapuato Mexico | 20.68°N | 13h 23m | 10h 53m |
| Akola India | 20.71°N | 13h 23m | 10h 52m |
| Bilimora India | 20.77°N | 13h 24m | 10h 52m |
| Haiphong Vietnam | 20.86°N | 13h 24m | 10h 52m |
| Holguín Cuba | 20.89°N | 13h 24m | 10h 52m |
| Dhulia India | 20.90°N | 13h 24m | 10h 52m |
| Amravati India | 20.93°N | 13h 24m | 10h 52m |
| Mérida Mexico | 20.98°N | 13h 24m | 10h 51m |
| Jalgaon India | 21.00°N | 13h 25m | 10h 51m |
| Hanoi Vietnam | 21.02°N | 13h 25m | 10h 51m |
| León de los Aldama Mexico | 21.13°N | 13h 25m | 10h 51m |
| Nagpur India | 21.15°N | 13h 25m | 10h 51m |
| Cancún Mexico | 21.17°N | 13h 25m | 10h 51m |
| Surat India | 21.20°N | 13h 25m | 10h 50m |
| Raipur India | 21.23°N | 13h 25m | 10h 50m |
| Ta’if Saudi Arabia | 21.27°N | 13h 26m | 10h 50m |
| Honolulu United States | 21.31°N | 13h 26m | 10h 50m |
| Zhongshan China | 21.32°N | 13h 26m | 10h 50m |
| Camagüey Cuba | 21.38°N | 13h 26m | 10h 50m |
| Mecca Saudi Arabia | 21.43°N | 13h 26m | 10h 50m |
| Cockburn Town Turks & Caicos Islands | 21.46°N | 13h 26m | 10h 49m |
| Jeddah Saudi Arabia | 21.49°N | 13h 27m | 10h 49m |
| Tepic Mexico | 21.51°N | 13h 27m | 10h 49m |
| Bhavnagar India | 21.76°N | 13h 28m | 10h 48m |
| Yangjiang China | 21.86°N | 13h 28m | 10h 48m |
| Aguascalientes Mexico | 21.88°N | 13h 28m | 10h 48m |
| Mandalay Myanmar | 21.97°N | 13h 29m | 10h 47m |
| San Luis Potosí Mexico | 22.15°N | 13h 29m | 10h 47m |
| Macau Macao | 22.20°N | 13h 30m | 10h 46m |
| Raurkela India | 22.23°N | 13h 30m | 10h 46m |
| Punasa India | 22.24°N | 13h 30m | 10h 46m |
| Hong Kong China | 22.28°N | 13h 30m | 10h 46m |
| Tampico Mexico | 22.29°N | 13h 30m | 10h 46m |
| Rajkot India | 22.29°N | 13h 30m | 10h 46m |
| Vadodara India | 22.30°N | 13h 30m | 10h 46m |
| Chittagong Bangladesh | 22.34°N | 13h 30m | 10h 46m |
| Korba India | 22.35°N | 13h 30m | 10h 46m |
| Jamnagar India | 22.47°N | 13h 31m | 10h 45m |
| Shiqi China | 22.52°N | 13h 31m | 10h 45m |
| Shenzhen China | 22.55°N | 13h 31m | 10h 45m |
| Kolkata India | 22.56°N | 13h 31m | 10h 45m |
| Jiangmen China | 22.58°N | 13h 31m | 10h 45m |
| Kaohsiung Taiwan | 22.62°N | 13h 31m | 10h 45m |
| Indore India | 22.72°N | 13h 32m | 10h 44m |
| Jamshedpur India | 22.80°N | 13h 32m | 10h 44m |
| Khulna Bangladesh | 22.81°N | 13h 32m | 10h 44m |
| Nanning China | 22.82°N | 13h 32m | 10h 44m |
| Bhatpara India | 22.87°N | 13h 32m | 10h 44m |
| Yunfu China | 22.93°N | 13h 33m | 10h 43m |
| Tainan Taiwan | 22.99°N | 13h 33m | 10h 43m |
| Dongguan China | 23.02°N | 13h 33m | 10h 43m |
| Ahmedabad India | 23.03°N | 13h 33m | 10h 43m |
| Zhaoqing China | 23.05°N | 13h 33m | 10h 43m |
| Guangzhou China | 23.12°N | 13h 33m | 10h 43m |
| Havana Cuba | 23.13°N | 13h 33m | 10h 43m |
| Jabalpur India | 23.17°N | 13h 34m | 10h 43m |
| Ujjain India | 23.18°N | 13h 34m | 10h 42m |
| Mazatlán Mexico | 23.23°N | 13h 34m | 10h 42m |
| Bhopal India | 23.25°N | 13h 34m | 10h 42m |
| Barddhaman India | 23.26°N | 13h 34m | 10h 42m |
| Ranchi India | 23.34°N | 13h 34m | 10h 42m |
| Wenshan City China | 23.36°N | 13h 34m | 10h 42m |
| Shantou China | 23.37°N | 13h 34m | 10h 42m |
| Comilla Bangladesh | 23.46°N | 13h 35m | 10h 41m |
| Durgapur India | 23.52°N | 13h 35m | 10h 41m |
| Jieyang China | 23.54°N | 13h 35m | 10h 41m |
| Muscat Oman | 23.58°N | 13h 35m | 10h 41m |
| Chaozhou China | 23.65°N | 13h 36m | 10h 41m |
| Asansol India | 23.68°N | 13h 36m | 10h 40m |
| Dhaka Bangladesh | 23.71°N | 13h 36m | 10h 40m |
| Ciudad Victoria Mexico | 23.74°N | 13h 36m | 10h 40m |
| Bokaro India | 23.79°N | 13h 36m | 10h 40m |
| Hualien City Taiwan | 23.98°N | 13h 37m | 10h 39m |
| Victoria de Durango Mexico | 24.02°N | 13h 37m | 10h 39m |
| Taichung Taiwan | 24.15°N | 13h 38m | 10h 38m |
| Al Kharj Saudi Arabia | 24.16°N | 13h 38m | 10h 38m |
| Jianshui China | 24.28°N | 13h 38m | 10h 38m |
| Rajshahi Bangladesh | 24.37°N | 13h 39m | 10h 38m |
| Natore Bangladesh | 24.41°N | 13h 39m | 10h 37m |
| Abu Dhabi United Arab Emirates | 24.45°N | 13h 39m | 10h 37m |
| Medina Saudi Arabia | 24.47°N | 13h 39m | 10h 37m |
| Xiamen China | 24.48°N | 13h 39m | 10h 37m |
| Zhangzhou China | 24.51°N | 13h 39m | 10h 37m |
| Udaipur India | 24.59°N | 13h 40m | 10h 37m |
| Riyadh Saudi Arabia | 24.69°N | 13h 40m | 10h 36m |
| Yangshuo China | 24.78°N | 13h 41m | 10h 36m |
| Culiacán Mexico | 24.79°N | 13h 41m | 10h 36m |
| Gaya India | 24.80°N | 13h 41m | 10h 36m |
| Shaoguan China | 24.80°N | 13h 41m | 10h 36m |
| Hsinchu Taiwan | 24.80°N | 13h 41m | 10h 36m |
| Karachi Pakistan | 24.86°N | 13h 41m | 10h 35m |
| Shibganj Bangladesh | 25.00°N | 13h 42m | 10h 35m |
| Kunming China | 25.04°N | 13h 42m | 10h 35m |
| Taipei Taiwan | 25.05°N | 13h 42m | 10h 35m |
| Nassau Bahamas | 25.06°N | 13h 42m | 10h 35m |
| Dubai United Arab Emirates | 25.08°N | 13h 42m | 10h 35m |
| Kota India | 25.18°N | 13h 42m | 10h 34m |
| Bhagalpur India | 25.24°N | 13h 43m | 10h 34m |
| Guilin China | 25.28°N | 13h 43m | 10h 34m |
| Doha Qatar | 25.29°N | 13h 43m | 10h 34m |
| Varanasi India | 25.32°N | 13h 43m | 10h 34m |
| Sharjah United Arab Emirates | 25.34°N | 13h 43m | 10h 33m |
| Bhilwara India | 25.35°N | 13h 43m | 10h 33m |
| Hyderabad Pakistan | 25.39°N | 13h 43m | 10h 33m |
| Saltillo Mexico | 25.42°N | 13h 43m | 10h 33m |
| Putian China | 25.44°N | 13h 43m | 10h 33m |
| Allahabad India | 25.44°N | 13h 43m | 10h 33m |
| Jhansi India | 25.46°N | 13h 44m | 10h 33m |
| Torreón Mexico | 25.54°N | 13h 44m | 10h 33m |
| Patna India | 25.59°N | 13h 44m | 10h 32m |
| Monterrey Mexico | 25.68°N | 13h 44m | 10h 32m |
| Luxor Egypt | 25.70°N | 13h 45m | 10h 32m |
| Rangpur Bangladesh | 25.75°N | 13h 45m | 10h 32m |
| Miami United States | 25.77°N | 13h 45m | 10h 32m |
| Ras Al Khaimah City United Arab Emirates | 25.79°N | 13h 45m | 10h 32m |
| Heroica Matamoros Mexico | 25.88°N | 13h 45m | 10h 31m |
| Fuzhou China | 26.06°N | 13h 46m | 10h 30m |
| Reynosa Mexico | 26.08°N | 13h 46m | 10h 30m |
| Muzaffarpur India | 26.12°N | 13h 46m | 10h 30m |
| Guwahati India | 26.18°N | 13h 47m | 10h 30m |
| Naha Japan | 26.22°N | 13h 47m | 10h 30m |
| Manama Bahrain | 26.23°N | 13h 47m | 10h 30m |
| Gwalior India | 26.23°N | 13h 47m | 10h 30m |
| Anshun China | 26.25°N | 13h 47m | 10h 30m |
| Jodhpur India | 26.27°N | 13h 47m | 10h 29m |
| Buraydah Saudi Arabia | 26.33°N | 13h 47m | 10h 29m |
| Dammam Saudi Arabia | 26.43°N | 13h 48m | 10h 29m |
| Ajmer India | 26.45°N | 13h 48m | 10h 29m |
| Kanpur India | 26.47°N | 13h 48m | 10h 29m |
| Dadukou China | 26.55°N | 13h 48m | 10h 28m |
| Guiyang China | 26.58°N | 13h 49m | 10h 28m |
| Siliguri India | 26.71°N | 13h 49m | 10h 28m |
| Lucknow India | 26.84°N | 13h 50m | 10h 27m |
| Lijiang China | 26.87°N | 13h 50m | 10h 27m |
| Hengyang China | 26.89°N | 13h 50m | 10h 27m |
| Jaipur India | 26.92°N | 13h 50m | 10h 27m |
| Laayoune Western Sahara | 27.14°N | 13h 51m | 10h 26m |
| Firozabad India | 27.15°N | 13h 51m | 10h 26m |
| Asyuţ Egypt | 27.18°N | 13h 51m | 10h 25m |
| Agra India | 27.18°N | 13h 51m | 10h 25m |
| Bandar Abbas Iran | 27.19°N | 13h 51m | 10h 25m |
| Thimphu Bhutan | 27.47°N | 13h 53m | 10h 24m |
| Nuevo Laredo Mexico | 27.48°N | 13h 53m | 10h 24m |
| Mathura India | 27.50°N | 13h 53m | 10h 24m |
| Larkana Pakistan | 27.56°N | 13h 53m | 10h 24m |
| Pingxiang China | 27.62°N | 13h 53m | 10h 24m |
| Zunyi China | 27.69°N | 13h 54m | 10h 23m |
| Kathmandu Nepal | 27.70°N | 13h 54m | 10h 23m |
| Sukkur Pakistan | 27.70°N | 13h 54m | 10h 23m |
| Corpus Christi United States | 27.80°N | 13h 54m | 10h 23m |
| Zhuzhou China | 27.83°N | 13h 54m | 10h 23m |
| Aligarh India | 27.88°N | 13h 55m | 10h 22m |
| Shahjanpur India | 27.88°N | 13h 55m | 10h 22m |
| Fenghuang China | 27.94°N | 13h 55m | 10h 22m |
| Tampa United States | 27.95°N | 13h 55m | 10h 22m |
| Wenzhou China | 28.00°N | 13h 55m | 10h 22m |
| Bikaner India | 28.02°N | 13h 55m | 10h 22m |
| Las Palmas de Gran Canaria Spain | 28.10°N | 13h 56m | 10h 21m |
| Guankou China | 28.16°N | 13h 56m | 10h 21m |
| Changsha China | 28.20°N | 13h 56m | 10h 21m |
| Bareilly India | 28.37°N | 13h 57m | 10h 20m |
| Tabuk Saudi Arabia | 28.40°N | 13h 57m | 10h 20m |
| Faridabad India | 28.41°N | 13h 57m | 10h 20m |
| Rahim Yar Khan Pakistan | 28.42°N | 13h 57m | 10h 20m |
| Shangrao China | 28.45°N | 13h 57m | 10h 20m |
| Luqiao China | 28.58°N | 13h 58m | 10h 19m |
| Najafgarh India | 28.61°N | 13h 58m | 10h 19m |
| Chihuahua Mexico | 28.64°N | 13h 58m | 10h 19m |
| New Delhi India | 28.65°N | 13h 58m | 10h 19m |
| Nanchang China | 28.68°N | 13h 58m | 10h 19m |
| Moradabad India | 28.84°N | 13h 59m | 10h 18m |
| Narela India | 28.85°N | 13h 59m | 10h 18m |
| Guli China | 28.88°N | 13h 59m | 10h 18m |
| Rohtak India | 28.89°N | 13h 59m | 10h 18m |
| Meerut India | 28.98°N | 14h 00m | 10h 17m |
| Changde China | 29.03°N | 14h 00m | 10h 17m |
| Al Ahmadi Kuwait | 29.08°N | 14h 00m | 10h 17m |
| Hermosillo Mexico | 29.10°N | 14h 00m | 10h 17m |
| Jingdezhen China | 29.29°N | 14h 01m | 10h 16m |
| Al Fayyum Egypt | 29.31°N | 14h 01m | 10h 16m |
| Zigong China | 29.34°N | 14h 01m | 10h 16m |
| Kuwait City Kuwait | 29.37°N | 14h 02m | 10h 16m |
| Yueyang China | 29.37°N | 14h 02m | 10h 16m |
| Bahawalpur Pakistan | 29.40°N | 14h 02m | 10h 15m |
| San Antonio United States | 29.42°N | 14h 02m | 10h 15m |
| Gorakhpur India | 29.45°N | 14h 02m | 10h 15m |
| Puyang China | 29.46°N | 14h 02m | 10h 15m |
| Muzaffarnagar India | 29.47°N | 14h 02m | 10h 15m |
| Zahedan Iran | 29.50°N | 14h 02m | 10h 15m |
| Chongqing China | 29.56°N | 14h 03m | 10h 15m |
| Neijiang China | 29.58°N | 14h 03m | 10h 15m |
| Shiraz Iran | 29.61°N | 14h 03m | 10h 15m |
| Lhasa China | 29.65°N | 14h 03m | 10h 14m |
| Houston United States | 29.76°N | 14h 04m | 10h 14m |
| Ningbo China | 29.88°N | 14h 04m | 10h 13m |
| New Orleans United States | 29.95°N | 14h 04m | 10h 13m |
| Saharanpur India | 29.97°N | 14h 04m | 10h 13m |
| Suez Egypt | 29.97°N | 14h 05m | 10h 13m |
Cities at the same latitude share almost the same day length, whatever their longitude. Differences come from the exact latitude and from terrain, not from time zones. See how latitude shapes daylight.