Cities between 50°–60° North
Between 50° and 60° north of the equator (our cities here run from 50.06°N to 59.94°N), the longest day (around June 21) lasts about 16h 23m to 18h 51m, and the shortest (around December 21) about 5h 53m to 8h 04m.
| City | Latitude | Longest day | Shortest day |
|---|---|---|---|
| Kraków Poland | 50.06°N | 16h 23m | 8h 04m |
| Prague Czechia | 50.09°N | 16h 23m | 8h 03m |
| Frankfurt Germany | 50.12°N | 16h 23m | 8h 03m |
| Katowice Poland | 50.26°N | 16h 25m | 8h 02m |
| Kyiv Ukraine | 50.45°N | 16h 27m | 8h 00m |
| Belgorod Russia | 50.61°N | 16h 29m | 7h 58m |
| Brussels Belgium | 50.85°N | 16h 31m | 7h 56m |
| Cologne Germany | 50.93°N | 16h 32m | 7h 55m |
| Calgary Canada | 51.05°N | 16h 33m | 7h 54m |
| Dresden Germany | 51.05°N | 16h 33m | 7h 54m |
| Wrocław Poland | 51.10°N | 16h 34m | 7h 54m |
| Astana Kazakhstan | 51.18°N | 16h 35m | 7h 53m |
| Antwerpen Belgium | 51.22°N | 16h 35m | 7h 52m |
| Düsseldorf Germany | 51.22°N | 16h 35m | 7h 52m |
| Lublin Poland | 51.25°N | 16h 36m | 7h 52m |
| Leipzig Germany | 51.34°N | 16h 36m | 7h 51m |
| Bristol United Kingdom | 51.46°N | 16h 38m | 7h 50m |
| Reading United Kingdom | 51.46°N | 16h 38m | 7h 50m |
| Essen Germany | 51.46°N | 16h 38m | 7h 50m |
| Cardiff United Kingdom | 51.48°N | 16h 38m | 7h 50m |
| Chernihiv Ukraine | 51.51°N | 16h 38m | 7h 50m |
| London United Kingdom | 51.51°N | 16h 38m | 7h 50m |
| Dortmund Germany | 51.51°N | 16h 38m | 7h 49m |
| Saratov Russia | 51.54°N | 16h 39m | 7h 49m |
| Swansea United Kingdom | 51.62°N | 16h 40m | 7h 48m |
| Voronezh Russia | 51.67°N | 16h 40m | 7h 48m |
| Kursk Russia | 51.74°N | 16h 41m | 7h 47m |
| Łódź Poland | 51.77°N | 16h 41m | 7h 47m |
| Orenburg Russia | 51.77°N | 16h 41m | 7h 47m |
| Ulan-Ude Russia | 51.83°N | 16h 42m | 7h 46m |
| Rotterdam Netherlands | 51.92°N | 16h 43m | 7h 45m |
| Chita Russia | 52.03°N | 16h 44m | 7h 44m |
| Bielefeld Germany | 52.03°N | 16h 44m | 7h 44m |
| Brest Belarus | 52.10°N | 16h 45m | 7h 43m |
| Saskatoon Canada | 52.13°N | 16h 46m | 7h 43m |
| Warsaw Poland | 52.23°N | 16h 47m | 7h 42m |
| Pavlodar Kazakhstan | 52.28°N | 16h 47m | 7h 41m |
| Irkutsk Russia | 52.30°N | 16h 47m | 7h 41m |
| Hannover Germany | 52.37°N | 16h 48m | 7h 41m |
| Amsterdam Netherlands | 52.37°N | 16h 48m | 7h 40m |
| Coventry United Kingdom | 52.41°N | 16h 49m | 7h 40m |
| Poznań Poland | 52.41°N | 16h 49m | 7h 40m |
| Homyel' Belarus | 52.43°N | 16h 49m | 7h 40m |
| Birmingham United Kingdom | 52.48°N | 16h 50m | 7h 39m |
| Berlin Germany | 52.52°N | 16h 50m | 7h 39m |
| Lipetsk Russia | 52.60°N | 16h 51m | 7h 38m |
| Leicester United Kingdom | 52.64°N | 16h 52m | 7h 38m |
| Nottingham United Kingdom | 52.95°N | 16h 55m | 7h 34m |
| Orël Russia | 52.97°N | 16h 55m | 7h 34m |
| Stoke-on-Trent United Kingdom | 53.00°N | 16h 56m | 7h 34m |
| Bremen Germany | 53.08°N | 16h 57m | 7h 33m |
| Bydgoszcz Poland | 53.12°N | 16h 57m | 7h 32m |
| Samara Russia | 53.20°N | 16h 58m | 7h 31m |
| Penza Russia | 53.20°N | 16h 58m | 7h 31m |
| Bryansk Russia | 53.25°N | 16h 59m | 7h 31m |
| Dublin Ireland | 53.33°N | 17h 00m | 7h 30m |
| Barnaul Russia | 53.36°N | 17h 00m | 7h 30m |
| Sheffield United Kingdom | 53.38°N | 17h 01m | 7h 29m |
| Liverpool United Kingdom | 53.41°N | 17h 01m | 7h 29m |
| Magnitogorsk Russia | 53.42°N | 17h 01m | 7h 29m |
| Szczecin Poland | 53.43°N | 17h 01m | 7h 29m |
| Manchester United Kingdom | 53.48°N | 17h 02m | 7h 28m |
| Tol’yatti Russia | 53.53°N | 17h 03m | 7h 28m |
| Edmonton Canada | 53.55°N | 17h 03m | 7h 27m |
| Hamburg Germany | 53.55°N | 17h 03m | 7h 27m |
| Hrodna Belarus | 53.69°N | 17h 05m | 7h 26m |
| Kingston upon Hull United Kingdom | 53.74°N | 17h 05m | 7h 25m |
| Novokuznetsk Russia | 53.76°N | 17h 05m | 7h 25m |
| Preston United Kingdom | 53.76°N | 17h 06m | 7h 25m |
| Leeds United Kingdom | 53.80°N | 17h 06m | 7h 25m |
| Minsk Belarus | 53.90°N | 17h 07m | 7h 23m |
| Mahilyow Belarus | 53.92°N | 17h 08m | 7h 23m |
| Douglas Isle of Man | 54.15°N | 17h 11m | 7h 20m |
| Saransk Russia | 54.18°N | 17h 11m | 7h 20m |
| Tula Russia | 54.20°N | 17h 11m | 7h 20m |
| Ulyanovsk Russia | 54.33°N | 17h 13m | 7h 18m |
| Gdańsk Poland | 54.35°N | 17h 13m | 7h 18m |
| Kaluga Russia | 54.53°N | 17h 16m | 7h 16m |
| Belfast United Kingdom | 54.60°N | 17h 17m | 7h 15m |
| Ryazan’ Russia | 54.63°N | 17h 17m | 7h 15m |
| Vilnius Lithuania | 54.69°N | 17h 18m | 7h 14m |
| Kaliningrad Russia | 54.71°N | 17h 18m | 7h 14m |
| Ufa Russia | 54.74°N | 17h 19m | 7h 13m |
| Smolensk Russia | 54.78°N | 17h 19m | 7h 13m |
| Kaunas Lithuania | 54.90°N | 17h 21m | 7h 11m |
| Sunderland United Kingdom | 54.90°N | 17h 21m | 7h 11m |
| Omsk Russia | 54.99°N | 17h 22m | 7h 10m |
| Novosibirsk Russia | 55.04°N | 17h 23m | 7h 09m |
| Chelyabinsk Russia | 55.15°N | 17h 25m | 7h 08m |
| Vitebsk Belarus | 55.19°N | 17h 25m | 7h 07m |
| Kemerovo Russia | 55.33°N | 17h 27m | 7h 06m |
| Kurgan Russia | 55.45°N | 17h 29m | 7h 04m |
| Malmö Sweden | 55.61°N | 17h 31m | 7h 02m |
| Copenhagen Denmark | 55.68°N | 17h 32m | 7h 01m |
| Naberezhnyye Chelny Russia | 55.73°N | 17h 33m | 7h 00m |
| Moscow Russia | 55.75°N | 17h 33m | 7h 00m |
| Kazan Russia | 55.79°N | 17h 34m | 7h 00m |
| Glasgow United Kingdom | 55.87°N | 17h 35m | 6h 59m |
| Edinburgh United Kingdom | 55.95°N | 17h 36m | 6h 57m |
| Krasnoyarsk Russia | 56.02°N | 17h 37m | 6h 57m |
| Cheboksary Russia | 56.13°N | 17h 39m | 6h 55m |
| Vladimir Russia | 56.14°N | 17h 39m | 6h 55m |
| Nizhniy Novgorod Russia | 56.33°N | 17h 42m | 6h 52m |
| Tomsk Russia | 56.50°N | 17h 45m | 6h 50m |
| Izhevsk Russia | 56.85°N | 17h 51m | 6h 45m |
| Yekaterinburg Russia | 56.85°N | 17h 51m | 6h 45m |
| Tver Russia | 56.86°N | 17h 51m | 6h 45m |
| Riga Latvia | 56.95°N | 17h 52m | 6h 43m |
| Ivanovo Russia | 57.00°N | 17h 53m | 6h 43m |
| Aberdeen United Kingdom | 57.14°N | 17h 56m | 6h 40m |
| Tyumen Russia | 57.15°N | 17h 56m | 6h 40m |
| Yaroslavl Russia | 57.63°N | 18h 04m | 6h 33m |
| Gothenburg Sweden | 57.71°N | 18h 06m | 6h 32m |
| Nizhny Tagil Russia | 57.92°N | 18h 09m | 6h 29m |
| Perm Russia | 58.01°N | 18h 11m | 6h 27m |
| Juneau United States | 58.30°N | 18h 17m | 6h 22m |
| Kirov Russia | 58.60°N | 18h 22m | 6h 17m |
| Cherepovets Russia | 59.13°N | 18h 33m | 6h 08m |
| Vologda Russia | 59.22°N | 18h 35m | 6h 07m |
| Stockholm Sweden | 59.33°N | 18h 37m | 6h 05m |
| Tallinn Estonia | 59.44°N | 18h 39m | 6h 03m |
| Oslo Norway | 59.91°N | 18h 50m | 5h 54m |
| Saint Petersburg Russia | 59.94°N | 18h 51m | 5h 53m |
Cities at the same latitude share almost the same day length, whatever their longitude. Differences come from the exact latitude and from terrain, not from time zones. See how latitude shapes daylight.