Cities between 30°–40° North
Between 30° and 40° north of the equator (our cities here run from 30.00°N to 39.96°N), the longest day (around June 21) lasts about 14h 05m to 15h 01m, and the shortest (around December 21) about 9h 20m to 10h 13m.
| City | Latitude | Longest day | Shortest day |
|---|---|---|---|
| Shaoxing China | 30.00°N | 14h 05m | 10h 13m |
| Shangyu China | 30.02°N | 14h 05m | 10h 13m |
| Cairo Egypt | 30.06°N | 14h 05m | 10h 12m |
| Quetta Pakistan | 30.18°N | 14h 06m | 10h 12m |
| Multan Pakistan | 30.20°N | 14h 06m | 10h 12m |
| Huangshi China | 30.25°N | 14h 06m | 10h 12m |
| Austin United States | 30.27°N | 14h 06m | 10h 11m |
| Kerman Iran | 30.28°N | 14h 06m | 10h 11m |
| Hangzhou China | 30.29°N | 14h 06m | 10h 11m |
| Shashi China | 30.31°N | 14h 06m | 10h 11m |
| Dehra Dun India | 30.32°N | 14h 06m | 10h 11m |
| Jacksonville United States | 30.33°N | 14h 06m | 10h 11m |
| Patiala India | 30.34°N | 14h 06m | 10h 11m |
| Abadan Iran | 30.34°N | 14h 06m | 10h 11m |
| Agadir Morocco | 30.42°N | 14h 07m | 10h 11m |
| Basrah Iraq | 30.51°N | 14h 07m | 10h 10m |
| Anqing China | 30.51°N | 14h 07m | 10h 10m |
| Wuhan China | 30.58°N | 14h 08m | 10h 10m |
| Chengdu China | 30.67°N | 14h 08m | 10h 10m |
| Yichang China | 30.71°N | 14h 08m | 10h 09m |
| Chandigarh India | 30.74°N | 14h 08m | 10h 09m |
| Jiaxing China | 30.75°N | 14h 08m | 10h 09m |
| Tanda Egypt | 30.79°N | 14h 09m | 10h 09m |
| Nanchong China | 30.80°N | 14h 09m | 10h 09m |
| Ludhiana India | 30.91°N | 14h 09m | 10h 08m |
| Wusong China | 30.95°N | 14h 09m | 10h 08m |
| Al Mahallah al Kubrá Egypt | 30.97°N | 14h 09m | 10h 08m |
| Nasiriyah Iraq | 31.06°N | 14h 10m | 10h 08m |
| Alexandria Egypt | 31.20°N | 14h 11m | 10h 07m |
| Shanghai China | 31.22°N | 14h 11m | 10h 07m |
| Port Said Egypt | 31.27°N | 14h 11m | 10h 07m |
| Jhang Sadr Pakistan | 31.27°N | 14h 11m | 10h 07m |
| Suzhou China | 31.30°N | 14h 11m | 10h 07m |
| Ahvaz Iran | 31.32°N | 14h 11m | 10h 06m |
| Jalandhar India | 31.33°N | 14h 11m | 10h 06m |
| Wuhu China | 31.34°N | 14h 11m | 10h 06m |
| Kunshan China | 31.38°N | 14h 11m | 10h 06m |
| Faisalabad Pakistan | 31.42°N | 14h 12m | 10h 06m |
| Gaza Palestine | 31.50°N | 14h 12m | 10h 06m |
| Lahore Pakistan | 31.56°N | 14h 12m | 10h 05m |
| Kagoshima Japan | 31.57°N | 14h 12m | 10h 05m |
| Wuxi China | 31.57°N | 14h 12m | 10h 05m |
| Kandahar Afghanistan | 31.61°N | 14h 13m | 10h 05m |
| Amritsar India | 31.62°N | 14h 13m | 10h 05m |
| Marrakesh Morocco | 31.63°N | 14h 13m | 10h 05m |
| Changshu City China | 31.65°N | 14h 13m | 10h 05m |
| Suizhou China | 31.71°N | 14h 13m | 10h 05m |
| Shekhupura Pakistan | 31.71°N | 14h 13m | 10h 05m |
| Juárez Mexico | 31.72°N | 14h 13m | 10h 04m |
| Jerusalem Israel | 31.77°N | 14h 13m | 10h 04m |
| Changzhou China | 31.77°N | 14h 14m | 10h 04m |
| Al ‘Amarah Iraq | 31.84°N | 14h 14m | 10h 04m |
| Hefei China | 31.86°N | 14h 14m | 10h 04m |
| Yazd Iran | 31.90°N | 14h 14m | 10h 04m |
| Miyazaki Japan | 31.92°N | 14h 14m | 10h 04m |
| Amman Jordan | 31.96°N | 14h 14m | 10h 03m |
| Ad Diwaniyah Iraq | 31.99°N | 14h 15m | 10h 03m |
| Najaf Iraq | 32.03°N | 14h 15m | 10h 03m |
| Nantong China | 32.03°N | 14h 15m | 10h 03m |
| Xiangyang China | 32.04°N | 14h 15m | 10h 03m |
| Nanjing China | 32.06°N | 14h 15m | 10h 03m |
| Tel Aviv Israel | 32.08°N | 14h 15m | 10h 03m |
| Sargodha Pakistan | 32.09°N | 14h 15m | 10h 03m |
| Benghazi Libya | 32.11°N | 14h 15m | 10h 03m |
| Xinyang China | 32.12°N | 14h 15m | 10h 03m |
| Gujranwala Pakistan | 32.16°N | 14h 15m | 10h 02m |
| Zhenjiang China | 32.21°N | 14h 16m | 10h 02m |
| Tucson United States | 32.22°N | 14h 16m | 10h 02m |
| Hamilton Bermuda | 32.29°N | 14h 16m | 10h 02m |
| Mişratah Libya | 32.38°N | 14h 17m | 10h 01m |
| Taizhou China | 32.49°N | 14h 17m | 10h 01m |
| Sialkot Pakistan | 32.49°N | 14h 17m | 10h 01m |
| Tijuana Mexico | 32.50°N | 14h 17m | 10h 01m |
| Al Kut Iraq | 32.51°N | 14h 17m | 10h 01m |
| Irbid Jordan | 32.56°N | 14h 18m | 10h 00m |
| Gujrat Pakistan | 32.57°N | 14h 18m | 10h 00m |
| Karbala Iraq | 32.62°N | 14h 18m | 10h 00m |
| Huainan China | 32.63°N | 14h 18m | 10h 00m |
| Mexicali Mexico | 32.63°N | 14h 18m | 10h 00m |
| Shiyan China | 32.65°N | 14h 18m | 10h 00m |
| Isfahan Iran | 32.65°N | 14h 18m | 10h 00m |
| San Diego United States | 32.72°N | 14h 18m | 10h 00m |
| Fort Worth United States | 32.73°N | 14h 18m | 10h 00m |
| Jammu India | 32.74°N | 14h 18m | 10h 00m |
| Nagasaki Japan | 32.75°N | 14h 19m | 9h 59m |
| Dallas United States | 32.78°N | 14h 19m | 9h 59m |
| Kumamoto Japan | 32.81°N | 14h 19m | 9h 59m |
| Tripoli Libya | 32.89°N | 14h 19m | 9h 59m |
| Bengbu China | 32.94°N | 14h 20m | 9h 59m |
| Bhimbar Pakistan | 32.97°N | 14h 20m | 9h 58m |
| Zhumadian China | 32.98°N | 14h 20m | 9h 58m |
| Oita Japan | 33.23°N | 14h 21m | 9h 57m |
| Baghdad Iraq | 33.34°N | 14h 22m | 9h 56m |
| Yancheng China | 33.36°N | 14h 22m | 9h 56m |
| Phoenix United States | 33.45°N | 14h 22m | 9h 56m |
| Khorramabad Iran | 33.49°N | 14h 22m | 9h 56m |
| Jeju City South Korea | 33.51°N | 14h 23m | 9h 56m |
| Damascus Syria | 33.51°N | 14h 23m | 9h 56m |
| Kotli Pakistan | 33.52°N | 14h 23m | 9h 56m |
| Kochi Japan | 33.55°N | 14h 23m | 9h 55m |
| Luohe China | 33.56°N | 14h 23m | 9h 55m |
| Casablanca Morocco | 33.59°N | 14h 23m | 9h 55m |
| Huai'an China | 33.59°N | 14h 23m | 9h 55m |
| Fukuoka Japan | 33.60°N | 14h 23m | 9h 55m |
| Zhoukou China | 33.63°N | 14h 23m | 9h 55m |
| Islamabad Pakistan | 33.72°N | 14h 24m | 9h 55m |
| Pingdingshan China | 33.74°N | 14h 24m | 9h 54m |
| Atlanta United States | 33.75°N | 14h 24m | 9h 54m |
| Long Beach United States | 33.77°N | 14h 24m | 9h 54m |
| Anaheim United States | 33.84°N | 14h 24m | 9h 54m |
| Matsuyama Japan | 33.84°N | 14h 24m | 9h 54m |
| Kitakyushu Japan | 33.85°N | 14h 24m | 9h 54m |
| Beirut Lebanon | 33.89°N | 14h 25m | 9h 54m |
| Meknès Morocco | 33.89°N | 14h 25m | 9h 54m |
| Riverside United States | 33.95°N | 14h 25m | 9h 53m |
| Huaibei China | 33.97°N | 14h 25m | 9h 53m |
| Peshawar Pakistan | 34.01°N | 14h 25m | 9h 53m |
| Rabat Morocco | 34.01°N | 14h 25m | 9h 53m |
| Xuchang China | 34.03°N | 14h 25m | 9h 53m |
| Fès Morocco | 34.03°N | 14h 25m | 9h 53m |
| Los Angeles United States | 34.05°N | 14h 26m | 9h 53m |
| Srinagar India | 34.09°N | 14h 26m | 9h 53m |
| Arak Iran | 34.09°N | 14h 26m | 9h 53m |
| Tongshan China | 34.18°N | 14h 26m | 9h 52m |
| Mardan Pakistan | 34.20°N | 14h 26m | 9h 52m |
| Minato Japan | 34.22°N | 14h 26m | 9h 52m |
| Xi'an China | 34.26°N | 14h 27m | 9h 52m |
| Kenitra Morocco | 34.26°N | 14h 27m | 9h 52m |
| Takamatsu Japan | 34.33°N | 14h 27m | 9h 51m |
| Muzaffarabad Pakistan | 34.37°N | 14h 27m | 9h 51m |
| Kahriz Iran | 34.38°N | 14h 27m | 9h 51m |
| Hiroshima Japan | 34.40°N | 14h 27m | 9h 51m |
| Fukuyama Japan | 34.48°N | 14h 28m | 9h 51m |
| Kabul Afghanistan | 34.53°N | 14h 28m | 9h 50m |
| Tianshui China | 34.58°N | 14h 28m | 9h 50m |
| Xinpu China | 34.60°N | 14h 28m | 9h 50m |
| Qom Iran | 34.64°N | 14h 29m | 9h 50m |
| Okayama Japan | 34.65°N | 14h 29m | 9h 50m |
| Battagram Pakistan | 34.68°N | 14h 29m | 9h 50m |
| Oujda-Angad Morocco | 34.68°N | 14h 29m | 9h 50m |
| Luoyang China | 34.68°N | 14h 29m | 9h 50m |
| Nara-shi Japan | 34.69°N | 14h 29m | 9h 50m |
| Kobe Japan | 34.69°N | 14h 29m | 9h 50m |
| Osaka Japan | 34.69°N | 14h 29m | 9h 50m |
| Hamamatsu Japan | 34.70°N | 14h 29m | 9h 50m |
| Homs Syria | 34.73°N | 14h 29m | 9h 49m |
| Zhengzhou China | 34.76°N | 14h 29m | 9h 49m |
| Toyohashi Japan | 34.77°N | 14h 29m | 9h 49m |
| Pasragad Branch Iran | 34.78°N | 14h 29m | 9h 49m |
| Kaifeng China | 34.80°N | 14h 30m | 9h 49m |
| Himeji Japan | 34.82°N | 14h 30m | 9h 49m |
| Biskra Algeria | 34.85°N | 14h 30m | 9h 49m |
| Okazaki Japan | 34.95°N | 14h 30m | 9h 48m |
| Shizuoka Japan | 34.98°N | 14h 31m | 9h 48m |
| Kyoto Japan | 35.02°N | 14h 31m | 9h 48m |
| Albuquerque United States | 35.08°N | 14h 31m | 9h 47m |
| Busan South Korea | 35.10°N | 14h 31m | 9h 47m |
| Hamah Syria | 35.13°N | 14h 31m | 9h 47m |
| Memphis United States | 35.15°N | 14h 32m | 9h 47m |
| Gwangju South Korea | 35.15°N | 14h 32m | 9h 47m |
| Nicosia Cyprus | 35.18°N | 14h 32m | 9h 47m |
| Nagoya Japan | 35.18°N | 14h 32m | 9h 47m |
| Xinxiang China | 35.19°N | 14h 32m | 9h 47m |
| Chinju South Korea | 35.19°N | 14h 32m | 9h 47m |
| Changzhi China | 35.21°N | 14h 32m | 9h 47m |
| Charlotte United States | 35.23°N | 14h 32m | 9h 47m |
| Changwon South Korea | 35.23°N | 14h 32m | 9h 47m |
| Jiaozuo China | 35.24°N | 14h 32m | 9h 47m |
| Al Hoceïma Morocco | 35.25°N | 14h 32m | 9h 47m |
| Sanandaj Iran | 35.31°N | 14h 32m | 9h 46m |
| Bakersfield United States | 35.37°N | 14h 33m | 9h 46m |
| Tébessa Algeria | 35.40°N | 14h 33m | 9h 46m |
| Jining China | 35.41°N | 14h 33m | 9h 46m |
| Gifu-shi Japan | 35.42°N | 14h 33m | 9h 46m |
| Yokohama Japan | 35.43°N | 14h 33m | 9h 46m |
| Oklahoma City United States | 35.47°N | 14h 33m | 9h 45m |
| Kirkuk Iraq | 35.47°N | 14h 33m | 9h 45m |
| Jincheng China | 35.50°N | 14h 34m | 9h 45m |
| Latakia Syria | 35.53°N | 14h 34m | 9h 45m |
| Ulsan South Korea | 35.54°N | 14h 34m | 9h 45m |
| As Sulaymaniyah Iraq | 35.56°N | 14h 34m | 9h 45m |
| Tétouan Morocco | 35.58°N | 14h 34m | 9h 45m |
| Chiba Japan | 35.60°N | 14h 34m | 9h 45m |
| Hachioji Japan | 35.66°N | 14h 34m | 9h 44m |
| Tokyo Japan | 35.69°N | 14h 35m | 9h 44m |
| Tehran Iran | 35.69°N | 14h 35m | 9h 44m |
| Oran Algeria | 35.70°N | 14h 35m | 9h 44m |
| Puyang Chengguanzhen China | 35.71°N | 14h 35m | 9h 44m |
| Tangier Morocco | 35.77°N | 14h 35m | 9h 44m |
| Raleigh United States | 35.77°N | 14h 35m | 9h 44m |
| Jeonju South Korea | 35.82°N | 14h 35m | 9h 44m |
| Karaj Iran | 35.83°N | 14h 35m | 9h 43m |
| Kashiwa Japan | 35.86°N | 14h 36m | 9h 43m |
| Daegu South Korea | 35.87°N | 14h 36m | 9h 43m |
| Valletta Malta | 35.90°N | 14h 36m | 9h 43m |
| Kawagoe Japan | 35.91°N | 14h 36m | 9h 43m |
| Zhu Cheng City China | 35.99°N | 14h 36m | 9h 43m |
| Pohang South Korea | 36.03°N | 14h 37m | 9h 42m |
| Lanzhou China | 36.06°N | 14h 37m | 9h 42m |
| Qingdao China | 36.06°N | 14h 37m | 9h 42m |
| Anyang China | 36.10°N | 14h 37m | 9h 42m |
| Gibraltar Gibraltar | 36.14°N | 14h 37m | 9h 42m |
| Tulsa United States | 36.15°N | 14h 37m | 9h 42m |
| Nashville United States | 36.17°N | 14h 37m | 9h 42m |
| Las Vegas United States | 36.17°N | 14h 37m | 9h 42m |
| Erbil Iraq | 36.18°N | 14h 37m | 9h 42m |
| Tai’an China | 36.19°N | 14h 37m | 9h 42m |
| Aleppo Syria | 36.20°N | 14h 38m | 9h 41m |
| Qazvin Iran | 36.27°N | 14h 38m | 9h 41m |
| Mashhad Iran | 36.32°N | 14h 38m | 9h 41m |
| Mosul Iraq | 36.34°N | 14h 38m | 9h 41m |
| Daejeon South Korea | 36.35°N | 14h 38m | 9h 41m |
| Constantine Algeria | 36.37°N | 14h 38m | 9h 41m |
| Utsunomiya Japan | 36.57°N | 14h 40m | 9h 39m |
| Kanazawa Japan | 36.60°N | 14h 40m | 9h 39m |
| Handan China | 36.60°N | 14h 40m | 9h 39m |
| Xining China | 36.63°N | 14h 40m | 9h 39m |
| Cheongju-si South Korea | 36.64°N | 14h 40m | 9h 39m |
| Nagano Japan | 36.65°N | 14h 40m | 9h 39m |
| Jinan China | 36.67°N | 14h 40m | 9h 39m |
| Zanjan Iran | 36.68°N | 14h 40m | 9h 39m |
| Toyama Japan | 36.70°N | 14h 40m | 9h 39m |
| Mazar-e Sharif Afghanistan | 36.71°N | 14h 40m | 9h 39m |
| Weifang China | 36.71°N | 14h 40m | 9h 39m |
| Málaga Spain | 36.72°N | 14h 41m | 9h 39m |
| Algiers Algeria | 36.73°N | 14h 41m | 9h 39m |
| Fresno United States | 36.75°N | 14h 41m | 9h 38m |
| Boumerdas Algeria | 36.77°N | 14h 41m | 9h 38m |
| Zibo China | 36.79°N | 14h 41m | 9h 38m |
| Cheonan South Korea | 36.81°N | 14h 41m | 9h 38m |
| Mersin Türkiye | 36.81°N | 14h 41m | 9h 38m |
| Tunis Tunisia | 36.82°N | 14h 41m | 9h 38m |
| Virginia Beach United States | 36.85°N | 14h 41m | 9h 38m |
| Antalya Türkiye | 36.91°N | 14h 42m | 9h 38m |
| Adana Türkiye | 36.99°N | 14h 42m | 9h 37m |
| Iwaki Japan | 37.05°N | 14h 42m | 9h 37m |
| Gaziantep Türkiye | 37.06°N | 14h 43m | 9h 37m |
| Xingtai China | 37.06°N | 14h 43m | 9h 37m |
| Şanlıurfa Türkiye | 37.17°N | 14h 43m | 9h 36m |
| Rasht Iran | 37.28°N | 14h 44m | 9h 36m |
| Suwon South Korea | 37.29°N | 14h 44m | 9h 35m |
| San Jose United States | 37.34°N | 14h 44m | 9h 35m |
| Seville Spain | 37.38°N | 14h 44m | 9h 35m |
| Koriyama Japan | 37.40°N | 14h 45m | 9h 35m |
| Dezhou China | 37.45°N | 14h 45m | 9h 35m |
| Incheon South Korea | 37.46°N | 14h 45m | 9h 35m |
| Shengli China | 37.46°N | 14h 45m | 9h 34m |
| Yantai China | 37.48°N | 14h 45m | 9h 34m |
| Orumiyeh Iran | 37.55°N | 14h 46m | 9h 34m |
| Seoul South Korea | 37.57°N | 14h 46m | 9h 34m |
| Kahramanmaraş Türkiye | 37.58°N | 14h 46m | 9h 34m |
| Wichita United States | 37.69°N | 14h 46m | 9h 33m |
| Hengshui China | 37.73°N | 14h 47m | 9h 33m |
| Denizli Türkiye | 37.77°N | 14h 47m | 9h 33m |
| San Francisco United States | 37.77°N | 14h 47m | 9h 33m |
| Yangquan China | 37.86°N | 14h 47m | 9h 32m |
| Taiyuan China | 37.87°N | 14h 47m | 9h 32m |
| Konya Türkiye | 37.87°N | 14h 47m | 9h 32m |
| Niigata Japan | 37.89°N | 14h 48m | 9h 32m |
| Batman Türkiye | 37.89°N | 14h 48m | 9h 32m |
| Córdoba Spain | 37.89°N | 14h 48m | 9h 32m |
| Diyarbakır Türkiye | 37.91°N | 14h 48m | 9h 32m |
| Wuwei China | 37.93°N | 14h 48m | 9h 32m |
| Ashgabat Turkmenistan | 37.95°N | 14h 48m | 9h 32m |
| Stockton United States | 37.96°N | 14h 48m | 9h 32m |
| Kaesŏng North Korea | 37.97°N | 14h 48m | 9h 32m |
| Athens Greece | 37.98°N | 14h 48m | 9h 31m |
| Murcia Spain | 37.99°N | 14h 48m | 9h 31m |
| Shijiazhuang China | 38.04°N | 14h 48m | 9h 31m |
| Lexington-Fayette United States | 38.05°N | 14h 49m | 9h 31m |
| Tabriz Iran | 38.08°N | 14h 49m | 9h 31m |
| Palermo Italy | 38.13°N | 14h 49m | 9h 31m |
| Ardabil Iran | 38.25°N | 14h 50m | 9h 30m |
| Sendai Japan | 38.27°N | 14h 50m | 9h 30m |
| Cangzhou China | 38.32°N | 14h 50m | 9h 30m |
| Alicante Spain | 38.35°N | 14h 50m | 9h 29m |
| Malatya Türkiye | 38.35°N | 14h 50m | 9h 29m |
| İzmir Türkiye | 38.41°N | 14h 51m | 9h 29m |
| Yinchuan China | 38.47°N | 14h 51m | 9h 29m |
| Van Türkiye | 38.49°N | 14h 51m | 9h 29m |
| Sariwŏn North Korea | 38.51°N | 14h 51m | 9h 28m |
| Dushanbe Tajikistan | 38.54°N | 14h 52m | 9h 28m |
| Sacramento United States | 38.58°N | 14h 52m | 9h 28m |
| St. Louis United States | 38.63°N | 14h 52m | 9h 28m |
| Lisbon Portugal | 38.72°N | 14h 53m | 9h 27m |
| Kayseri Türkiye | 38.73°N | 14h 53m | 9h 27m |
| Namp’o North Korea | 38.74°N | 14h 53m | 9h 27m |
| Colorado Springs United States | 38.83°N | 14h 53m | 9h 27m |
| Baoding China | 38.85°N | 14h 54m | 9h 26m |
| Washington, D.C. United States | 38.90°N | 14h 54m | 9h 26m |
| Dalian China | 38.91°N | 14h 54m | 9h 26m |
| Tanggu China | 39.02°N | 14h 55m | 9h 25m |
| Pyongyang North Korea | 39.03°N | 14h 55m | 9h 25m |
| Kansas City United States | 39.10°N | 14h 55m | 9h 25m |
| Tianjin China | 39.14°N | 14h 55m | 9h 25m |
| Wŏnsan North Korea | 39.15°N | 14h 55m | 9h 25m |
| Baltimore United States | 39.29°N | 14h 56m | 9h 24m |
| Sunch’ŏn North Korea | 39.43°N | 14h 57m | 9h 23m |
| Valencia Spain | 39.47°N | 14h 57m | 9h 23m |
| Langfang China | 39.51°N | 14h 58m | 9h 22m |
| Palma Spain | 39.57°N | 14h 58m | 9h 22m |
| Ordos China | 39.61°N | 14h 58m | 9h 22m |
| Tangshan China | 39.63°N | 14h 58m | 9h 22m |
| Samarkand Uzbekistan | 39.65°N | 14h 59m | 9h 22m |
| Akita Japan | 39.72°N | 14h 59m | 9h 21m |
| Denver United States | 39.74°N | 14h 59m | 9h 21m |
| Indianapolis United States | 39.77°N | 14h 59m | 9h 21m |
| Eskişehir Türkiye | 39.78°N | 14h 59m | 9h 21m |
| Beijing China | 39.91°N | 15h 00m | 9h 20m |
| Erzurum Türkiye | 39.91°N | 15h 00m | 9h 20m |
| Hamhŭng North Korea | 39.92°N | 15h 00m | 9h 20m |
| Ankara Türkiye | 39.92°N | 15h 00m | 9h 20m |
| Qinhuangdao China | 39.93°N | 15h 00m | 9h 20m |
| Philadelphia United States | 39.95°N | 15h 01m | 9h 20m |
| Columbus United States | 39.96°N | 15h 01m | 9h 20m |
Cities at the same latitude share almost the same day length, whatever their longitude. Differences come from the exact latitude and from terrain, not from time zones. See how latitude shapes daylight.